LEVANTE-EMV 🔵 Estos son los 50 radares que más han multado en 2025 – Shango Media
Valencia-ES

LEVANTE-EMV 🔵 Estos son los 50 radares que más han multado en 2025

La Dirección General de Tráfico (DGT)cuenta con casi 800 radares fijos de velocidad distribuídos por nuestro país, además de otros controles móviles de velocidad, alcohol y drogas que utilizan eventualmente. 

DGT, pero si no sabes exactamente dónde se encuentran, a continuación te contaremos dónde están los 50 que más han multado en España en 2025.

Tipos de radares

De cara a mantener la seguridad de los conductores en las carreteras, la DGT cuenta con distintos tipos de radares:

  • Pórticos: Son el tipo de radar “tradicional”. Son equipos automáticos y no precisan operador, por lo que están siempre alerta.
  • Postes: Se ubican en el lateral de las carreteras y en su mayoría funcionan igual que los pórticos, aunque también existen con tecnología láser
  • Cabinas laterales: Pueden ser radares y cinemómetros láser. Estos últimos ‘disparan’ varios haces de luz transversales a la calzada. 
  • Vehículos: Pueden ser utilizados tanto en estático como en movimiento y se suelen instalar en vehículos patrulla.
  • Trípode: Son como los de los vehículos, pero sin estar dentro del coche
  • De tramo: Estos radares cuentan con dos o más cámaras de visión artificial, que calculan la velocidad media del vehículo en un tramo concreto.

Los 50 radares que más multan

Si este año te has desplazado mucho por nuestro país, a continuación te mostramos los 50 radares que más han multado en todo el territorio nacional:

  1. M-40 (km 20) en Madrid 
  2. M-30 (km 4) en Madrid 
  3. A-7 (km 968) en Málaga 
  4. A-15 (km 127) en Navarra 
  5. A-381 (km 74) en Cádiz 
  6. A-45 (km 128) en Málaga 
  7. EI-600 (km 9) en Balears (Illes) 
  8. A-92 (km 83) en Sevilla 
  9. A-7 (km 978) en Málaga 
  10. MA-20 (km 10) en Málaga 
  11. M-40 (km 52) en Madrid 
  12. H-31 (km 79) en Huelva 
  13. A-4 (km 495) en Sevilla 
  14. A-1 (km 234) en Burgos 
  15. A-3 (km 156) en Cuenca 
  16. LZ-67 (km 20) en Palmas (Las) 
  17. A-4 (km 245) en Jaén 
  18. A-92 (km 0) en Sevilla 
  19. A-66 (km 160) en León 
  20. A-66 (km 35) en Asturias 
  21. A-4 (km 13) en Madrid 
  22. A-70 (km 8) en Alicante/Alacant 
  23. AP-68 (km 78) en La Rioja 
  24. SE-30 (km 10) en Sevilla 
  25. A-52 (km 282) en Pontevedra 
  26. A-55 (km 11) en Pontevedra 
  27. A-4 (km 230) en Ciudad Real 
  28. AP-7 (km 356) en Castellón/Castelló 
  29. N-340 (km 1010) en Castellón/Castelló 
  30. A-55 (km 9) en Pontevedra 
  31. N-340 (km 70) en Cádiz 
  32. A-2 (km 15) en Madrid 
  33. A-70 (km 27) en Alicante/Alacant 
  34. A-3 (km 314) en Valencia/València 
  35. A-6 (km 347) en León 
  36. N-122 (km 142) en Soria 
  37. A-45 (km 118) en Málaga 
  38. A-4 (km 135) en Ciudad Real 
  39. A-5 (km 12) en Madrid 
  40. A-1 (km 125) en Segovia 
  41. A-4 (km 12) en Madrid 
  42. AG-55 (km 11) en Coruña (A) 
  43. CM-4008 (km 2) en Toledo 
  44. MU-30 (km 9) en Murcia 
  45. A-8 (km 545) en Lugo 
  46. A-4 (km 417) en Córdoba 
  47. N-320 (km 264) en Guadalajara 
  48. AP-7 (km 390) en Castellón/Castelló 
  49. A-3 (km 48) en Madrid 
  50. A-23 (km 165) en Teruel 

Bouton retour en haut de la page
Fermer